Новые PROEL Mi-микшеры

PROEL выпустили новую серию компактных микшеров Mi по доступной цене. Серия включает в себя 3 модели с 6, 10 и 12 каналами и набором интеллектуальных функций.
Микшеры PROEL Mi отличаются одним из лучших процессоров цифровых эффектов в своем классе. 24-битный PROFEX DSP поддерживает 256 различных эффектов, объединенных в пресеты, и оборудован ЖК-дисплеем.
Микшеры PROEL Mi6, Mi10 и Mi12 легко найдут применение в живых выступлениях и на записи, в домашних студиях и в репетиционных комнатах, в ресторанах и кафе а также во многих других мобильных и стационарных инсталляциях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
| Модель | Mi6 | Mi10 | Mi12 | Коннекторы | |
| Входные каналы (моно): |  
    |||||
| Микрофонный вход | sensitivity | от -10 до -50 dB | от -10 до -50 dB | от -10 до -50 dB | Balanced XLR-F | 
| impedance | 2 Kohm | 2 Kohm | 2 Kohm | ||
| Линейный вход | sensitivity | от +20 до -20 dB | от +20 до -40 dB | от +20 до -40 dB | Balanced Jack | 
| impedance | 10 Kohm | 10 Kohm | 10 Kohm | ||
| Lo cut | \ | 75Hz, 18dB/oct. | 75Hz, 18dB/oct. | ||
| Эквалайзер | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12KHz | ±15 dB @ 12KHz | ±15 dB @ 12KHz | |
| MID (peaking) | ±15 dB @ 2.5KHz | ±15 dB @ 2.5KHz | ±15 dB @ 2.5KHz | ||
| LOW (shelving) | ±15 dB @ 80Hz | ±15 dB @ 80Hz | ±15 dB @ 80Hz | ||
| Входные каналы (стерео): | |||||
| Линейный вход | sensitivity | -10 dB | +4/-10 dB | >+4/-10 dB | Balanced Jack | 
| impedance | 10 Kohm | 10 Kohm | 10 Kohm | ||
| Master section: | |||||
| Основной микс | nom. out level | +4 dBu | +4 dBu | +4 dBu | Balanced Jack | 
| Выход C. ROOM | nom/ out level | \ | 0 dBu | 0 dBu | Unbalanced Jack | 
| Выход AUX | nom. out level | \ | > 0 dBu | > 0 dBu | Unbalanced Jack | 
| 2-TRK | nom. out level | 0 dBu | 0 dBu | 0 dBu | Unbalanced Rca | 
| nom. in level | 0 dBu | 0 dBu | 0 dBu | Unbalanced Rca | |
| Наушники | min/ impedance | 32 ohm | 32 ohm | 32 ohm | |
| max/ out level | (2x) 193 mW | (2x) 193 mW | (2x) 193 mW | Stereo Jack | |
| Процессор эффектов PROFEX: | |||||
| Пресеты | \ | 256 (16 presets x 16 variarions) | 256 (16 presets x 16 variarions) | ||
| Конверторы A/D и D/A | \ | 24 bit | 24 bit | ||
| DSP разрешение | \ | 24 bit | 24 bit | ||
| Управление : | \ | LCD, DIAL, PEAK LED, TAP DELAY switch | LCD, DIAL, PEAK LED, TAP DELAY switch | ||
| Общее: | |||||
| Максимальный уровень | all outputs | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu | |
| Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | > 82 dBu | > 82 dBu | |
| HUM& Noise | unweighted | < -93 dBu | < -93 dBu | < -93 dBu | |
| THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % | |
| Габариты (ширина,высота,толщина) | 173x222x60 mm | 200x266x60 mm | 254x302x60 mm | ||
| Вес | 1.00 kg | 1.50 kg | 2.00 kg | ||
